Настенный газовый котел Vaillant VUW 242/5-2 turboFIT
Оставить отзыв| Бренд | Vaillant |
| Вес | 336 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
Характеристики
| Бренд | Vaillant |
| Вес | 336 кг |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Энергозависимые |
| Горелка | Модулируемая |
| Производство | Германия |
| Расширительный бак | Да |
| Max мощность, кВт | 23,7 |
| Min мощность, кВт | 9,7 |
| Max давление отопит контура , Атм | 3 |
| Min давление отопит контура , Атм | 0,3 |
| Циркуляционный насос | Да |
| Тип теплообменника | Раздельный |
| Max расход природного газа, m3/кг | 2,657 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм | 3/4 |
| ø дымохода раздельного, мм | 80/80 |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4 |
| Электрическая мощность, Вт | 140 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение сети, В | 220 В |
| Габариты(ВxШxГ), см | 72x43x33 |
| Гарантия | 2 года |
| Тип установки | Настенная |
| Защита от замерзания | Да |
| Электронная система управления | Да |
| Функциональный ЖК дисплей | Да |
| Интуитивно понятное управление | Да |
| Max давление в контуре ГВС, Атм | 8 |
| Производительность Δ ГВС 30С, л/мин | 11 |
| Присоединительный ø дымохода, мм | 60х100 |
| Присоединительный ø контур ГВС, дюйм | 1/2 |
| Термостат защиты от перегрева | Да |
| Возможность установки в жилой зоне | Да |
| Погодозависимая автоматика | Да |
| Min давление в контуре ГВС, Атм | 0,2 |
Настенный газовый котел Vaillant VUW 242/5-2 turboFIT отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
С этим товаром также покупают
Рекомендуем посмотреть

























